Leaders

Top player-seasons from your saved results, across all seasons or within one.

All seasons · by total points · 400+ PA

8582 player-seasons
Hover a row for season statsTap a row for season stats
# Player Season Est. OPR Total pts PA
1592 Francisco Lindor 2017 1.26 913 723
1592 Ichiro Suzuki 2006 1.21 913 752
1603 Reggie Smith 1977 1.51 912 603
1603 Aramis Ramírez 2008 1.41 912 645
1603 John Kruk 1993 1.40 912 651
1603 Rod Carew 1978 1.40 912 651
1603 David Wright 2005 1.39 912 657
1603 Carlos Santana 2019 1.33 912 686
1603 Steve Garvey 1978 1.32 912 689
1603 Derek Jeter 1998 1.31 912 694
1603 Ken Boyer 1964 1.29 912 707
1603 Tony Phillips 1996 1.27 912 719
1613 Al Rosen 1954 1.61 911 566
1613 Lonnie Smith 1989 1.58 911 577
1613 Glenn Wright 1930 1.57 911 581
1613 Tris Speaker 1911 1.52 911 598
1613 Anthony Rizzo 2019 1.49 911 613
1613 Charlie Keller 1943 1.47 911 620
1613 Will Clark 1991 1.46 911 622
1613 Ben Chapman 1937 1.42 911 643
1613 Carl Crawford 2006 1.40 911 653
1613 Tris Speaker 1915 1.39 911 654
1613 Ferris Fain 1949 1.36 911 672
1613 Pete Alonso 2022 1.33 911 685
1613 Jim Rice 1986 1.31 911 693
1613 Brian Downing 1987 1.31 911 695
1613 Bobby Abreu 2007 1.30 911 699
1613 Lou Brock 1974 1.30 911 702
1629 George Harper 1925 1.68 910 542
1629 Bob Elliott 1945 1.49 910 611
1629 George Brett 1977 1.45 910 627
1629 Jim Wynn 1969 1.39 910 653
1629 Julio Franco 1991 1.38 910 659
1629 Johnny Callison 1964 1.29 910 705
1629 Frankie Crosetti 1936 1.23 910 738
1636 Gary Sheffield 1998 1.66 909 549
1636 Mark Grace 2000 1.46 909 621
1636 Mark Teixeira 2004 1.45 909 625
1636 Sam Rice 1921 1.44 909 630
1636 Howard Johnson 1991 1.38 909 658
1636 Max Carey 1917 1.36 909 668
1636 Tony Oliva 1969 1.31 909 692
1636 Tony Pérez 1969 1.29 909 704
1636 Dick Groat 1963 1.29 909 704
1636 Cal Ripken Jr. 1984 1.27 909 716
1646 George Burns 1923 1.47 908 617
1646 Tommy Henrich 1947 1.44 908 629
1646 Honus Wagner 1910 1.42 908 638
1646 Delino DeShields 2000 1.41 908 643
1646 Jim Wynn 1974 1.38 908 656
Fetching stats from Baseball Reference…
Requests are spaced out to stay within their rate limits, so this can take 5–15 seconds.