Leaders

Top player-seasons from your saved results, across all seasons or within one.

1920 season · by Est. OPR · 400+ PA

67 player-seasons
Hover a row for season statsTap a row for season stats
# Player Est. OPR Total pts PA
1 Babe Ruth 2.20 1,356 617
2 Tris Speaker 1.93 1,304 674
3 George Sisler 1.91 1,323 692
3 Joe Jackson 1.91 1,241 649
5 Eddie Collins 1.70 1,200 704
6 Rogers Hornsby 1.64 1,085 660
7 Elmer Smith 1.58 832 527
8 Baby Doll Jacobson 1.56 1,047 673
8 Ty Cobb 1.56 774 496
10 Ross Youngs 1.53 1,029 672
10 Happy Felsch 1.53 941 615
12 Edd Roush 1.49 965 649
13 Sam Rice 1.48 1,016 687
13 Joe Judge 1.48 851 576
15 Del Pratt 1.45 947 654
15 Wally Schang 1.45 681 470
17 Braggo Roth 1.43 803 561
18 Bobby Veach 1.42 951 672
19 Ken Williams 1.39 819 591
20 Ray Chapman 1.38 729 530
21 Larry Gardner 1.37 939 683
22 Cy Williams 1.36 875 643
22 Harry Hooper 1.36 862 634
22 Steve O'Neill 1.36 785 578
25 Harry Heilmann 1.35 810 600
25 Bob Meusel 1.35 666 494
27 Jack Tobin 1.34 874 652
27 Jake Daubert 1.34 846 630
27 Jack Fournier 1.34 817 608
30 Max Flack 1.33 787 592
30 Max Carey 1.33 755 567
32 Buck Weaver 1.32 916 692
32 Zack Wheat 1.32 851 643
34 Hi Myers 1.31 857 652
35 Charlie Jamieson 1.30 552 425
36 Bucky Harris 1.28 757 591
37 Dode Paskert 1.27 725 572
38 Ping Bodie 1.26 661 523
38 Frankie Frisch 1.26 595 473
40 Milt Stock 1.23 873 708
40 Irish Meusel 1.23 690 563
42 Clyde Milan 1.22 688 563
42 Ed Konetchy 1.22 663 545
44 Wally Pipp 1.21 830 687
44 Dave Robertson 1.21 674 555
46 Casey Stengel 1.20 603 504
47 Roger Peckinpaugh 1.18 738 623
48 Tillie Walker 1.17 760 649
49 Jimmy Johnston 1.16 823 707
49 Carson Bigbee 1.16 704 607
Fetching stats from Baseball Reference…
Requests are spaced out to stay within their rate limits, so this can take 5–15 seconds.