Career leaders

Players with every season calculated. Career OPR = career points ÷ career plate appearances.

Careers · by career OPR

1202 players
1341 players aren't listed because some of their seasons haven't been calculated yet. Use Calculate all seasons on a player's page (with no filters) to complete their career.
# Player Seasons Career OPR Career pts PA
950 Buddy Bell 1972–1989 · 18 seasons 1.09 10,955 10,009
950 Willie Davis 1960–1979 · 18 seasons 1.09 10,690 9,822
950 Curtis Granderson 2004–2019 · 16 seasons 1.09 9,026 8,306
950 Evan Longoria 2008–2023 · 16 seasons 1.09 8,928 8,206
950 Melky Cabrera 2005–2019 · 15 seasons 1.09 8,178 7,527
950 Travis Fryman 1990–2002 · 13 seasons 1.09 7,894 7,217
950 Vernon Wells 1999–2013 · 15 seasons 1.09 7,858 7,212
950 Lloyd Moseby 1980–1991 · 12 seasons 1.09 7,165 6,574
950 Doug DeCinces 1973–1987 · 15 seasons 1.09 7,132 6,534
950 Bill Skowron 1954–1967 · 14 seasons 1.09 6,598 6,046
950 Steve O'Neill 1911–1928 · 17 seasons 1.09 6,054 5,573
950 Ken Oberkfell 1977–1992 · 16 seasons 1.09 6,005 5,528
950 Jeff Blauser 1987–1999 · 13 seasons 1.09 5,754 5,271
950 Jason Kipnis 2011–2020 · 10 seasons 1.09 5,433 4,984
950 Tom Tresh 1961–1969 · 9 seasons 1.09 5,350 4,897
950 Willson Contreras 2016–2026 · 11 seasons 1.09 5,231 4,810
950 Mike Lieberthal 1994–2007 · 14 seasons 1.09 5,126 4,695
950 Jackie Hayes 1927–1940 · 14 seasons 1.09 4,856 4,474
950 Scott Podsednik 2001–2012 · 11 seasons 1.09 4,725 4,346
950 Juan Rivera 2001–2012 · 12 seasons 1.09 4,111 3,787
950 Yuli Gurriel 2016–2025 · 10 seasons 1.09 4,092 3,739
950 Nate McLouth 2005–2014 · 10 seasons 1.09 4,080 3,737
950 Joe Ferguson 1970–1983 · 14 seasons 1.09 3,953 3,624
950 Josh Naylor 2019–2026 · 8 seasons 1.09 3,828 3,513
950 Denny Walling 1975–1992 · 18 seasons 1.09 3,573 3,287
950 John Vander Wal 1991–2004 · 14 seasons 1.09 3,456 3,166
950 Steve Yerkes 1911–1916 · 6 seasons 1.09 3,124 2,872
950 Sean Berry 1990–2000 · 11 seasons 1.09 2,943 2,692
950 Johnny Gooch 1921–1933 · 11 seasons 1.09 2,841 2,610
950 Art Wilson 1910–1921 · 12 seasons 1.09 2,613 2,393
950 Reggie Jefferson 1991–1999 · 9 seasons 1.09 2,515 2,306
950 Lew Ford 2003–2012 · 6 seasons 1.09 1,953 1,795
950 Junior Spivey 2001–2005 · 5 seasons 1.09 1,948 1,785
950 Benny Agbayani 1998–2002 · 5 seasons 1.09 1,373 1,255
950 Red Worthington 1931–1934 · 4 seasons 1.09 1,201 1,103
950 Caleb Durbin 2025–2026 · 2 seasons 1.09 1,186 1,092
950 Doug Taitt 1928–1932 · 4 seasons 1.09 993 908
988 Torii Hunter 1998–2015 · 18 seasons 1.08 10,467 9,692
988 Roger Peckinpaugh 1910–1927 · 17 seasons 1.08 9,013 8,381
988 Mike Cameron 1995–2011 · 17 seasons 1.08 8,523 7,884
988 George Hendrick 1971–1988 · 18 seasons 1.08 8,424 7,834
988 Matt Williams 1987–2003 · 17 seasons 1.08 8,220 7,595
988 Vinny Castilla 1991–2006 · 16 seasons 1.08 7,990 7,384
988 Curt Flood 1956–1971 · 15 seasons 1.08 7,537 6,957
988 Bill Freehan 1961–1976 · 15 seasons 1.08 7,451 6,900
988 Lou Piniella 1964–1984 · 18 seasons 1.08 6,884 6,362
988 Tim McCarver 1959–1980 · 21 seasons 1.08 6,689 6,206
988 Michael Cuddyer 2001–2015 · 15 seasons 1.08 6,590 6,102
988 Buck Herzog 1910–1920 · 11 seasons 1.08 6,139 5,685
988 Hi Myers 1911–1925 · 13 seasons 1.08 5,729 5,291
Fetching stats from Baseball Reference…
Requests are spaced out to stay within their rate limits, so this can take 5–15 seconds.