Career leaders

Players with every season calculated. Career OPR = career points ÷ career plate appearances.

Careers · by career OPR

1213 players
1330 players aren't listed because some of their seasons haven't been calculated yet. Use Calculate all seasons on a player's page (with no filters) to complete their career.
# Player Seasons Career OPR Career pts PA
1075 JJ Wetherholt 2026 · 1 season 1.05 650 619
1102 Brooks Robinson 1955–1977 · 23 seasons 1.04 12,230 11,782
1102 Marcus Semien 2013–2026 · 14 seasons 1.04 7,911 7,620
1102 Jimmy Austin 1910–1929 · 14 seasons 1.04 6,031 5,810
1102 Kendrys Morales 2006–2019 · 13 seasons 1.04 5,598 5,357
1102 Randy Velarde 1987–2002 · 15 seasons 1.04 4,991 4,813
1102 Michael Conforto 2015–2026 · 11 seasons 1.04 4,947 4,738
1102 Bill Cissell 1928–1938 · 9 seasons 1.04 4,155 4,002
1102 Paul Sorrento 1989–1999 · 11 seasons 1.04 4,064 3,890
1102 Jason Kubel 2004–2014 · 10 seasons 1.04 4,039 3,883
1102 Jim Lemon 1950–1963 · 12 seasons 1.04 4,028 3,873
1102 Don Demeter 1956–1967 · 11 seasons 1.04 3,883 3,729
1102 Rich Rollins 1961–1970 · 10 seasons 1.04 3,818 3,675
1102 Kelly Gruber 1984–1993 · 10 seasons 1.04 3,566 3,442
1102 Casey Kotchman 2004–2013 · 10 seasons 1.04 3,545 3,412
1102 Billy Klaus 1952–1963 · 11 seasons 1.04 3,009 2,887
1102 Quinton McCracken 1995–2006 · 12 seasons 1.04 2,904 2,779
1102 Mitchell Page 1977–1984 · 8 seasons 1.04 2,504 2,398
1102 Munetaka Murakami 2026 · 1 season 1.04 576 553
1120 Willie McGee 1982–1999 · 18 seasons 1.03 8,459 8,188
1120 Marcell Ozuna 2013–2026 · 14 seasons 1.03 7,199 6,995
1120 Alex Ríos 2004–2015 · 12 seasons 1.03 7,123 6,929
1120 Russell Martin 2006–2019 · 14 seasons 1.03 6,829 6,648
1120 Elston Howard 1955–1968 · 14 seasons 1.03 6,048 5,845
1120 Ken Henderson 1965–1980 · 16 seasons 1.03 5,407 5,227
1120 Scott Brosius 1991–2001 · 11 seasons 1.03 4,471 4,356
1120 Terry Turner 1910–1919 · 10 seasons 1.03 4,071 3,934
1120 Corey Dickerson 2013–2023 · 11 seasons 1.03 4,050 3,938
1120 Fred Whitfield 1962–1970 · 9 seasons 1.03 2,544 2,463
1120 Aaron Guiel 2002–2006 · 5 seasons 1.03 1,133 1,099
1131 Elvis Andrus 2009–2023 · 15 seasons 1.02 8,806 8,603
1131 Maury Wills 1959–1972 · 14 seasons 1.02 8,496 8,306
1131 George Scott 1966–1979 · 14 seasons 1.02 8,438 8,269
1131 Terry Pendleton 1984–1998 · 15 seasons 1.02 7,771 7,637
1131 Nick Castellanos 2013–2026 · 14 seasons 1.02 7,218 7,072
1131 Bob Bailey 1962–1978 · 17 seasons 1.02 7,195 7,043
1131 Hughie Critz 1924–1935 · 12 seasons 1.02 6,530 6,412
1131 José Guillén 1997–2010 · 14 seasons 1.02 6,517 6,418
1131 Al Cowens 1974–1986 · 13 seasons 1.02 6,161 6,038
1131 Jesse Barfield 1981–1992 · 12 seasons 1.02 5,525 5,394
1131 Mike Napoli 2006–2017 · 12 seasons 1.02 5,446 5,330
1131 Josh Reddick 2009–2021 · 13 seasons 1.02 4,999 4,879
1131 Frank O'Rourke 1912–1931 · 14 seasons 1.02 4,703 4,610
1131 Jim Hickman 1962–1974 · 13 seasons 1.02 4,638 4,536
1131 Miguel Montero 2006–2018 · 13 seasons 1.02 4,433 4,343
1131 C.J. Cron 2014–2023 · 10 seasons 1.02 4,132 4,043
1131 Byron Buxton 2015–2026 · 12 seasons 1.02 3,909 3,825
1131 Félix Mantilla 1956–1966 · 11 seasons 1.02 3,102 3,027
1131 Robert Fick 1998–2007 · 10 seasons 1.02 2,708 2,658
1131 Brent Rooker 2020–2026 · 7 seasons 1.02 2,367 2,312
Fetching stats from Baseball Reference…
Requests are spaced out to stay within their rate limits, so this can take 5–15 seconds.