Career leaders

Players with every season calculated. Career OPR = career points ÷ career plate appearances.

Careers · by career OPR

1213 players
1330 players aren't listed because some of their seasons haven't been calculated yet. Use Calculate all seasons on a player's page (with no filters) to complete their career.
# Player Seasons Career OPR Career pts PA
1131 Steve Boros 1957–1964 · 6 seasons 1.02 1,507 1,473
1131 Carson Benge 2026 · 1 season 1.02 667 654
1153 Buck Weaver 1912–1920 · 9 seasons 1.01 5,367 5,296
1153 Aaron Rowand 2001–2011 · 11 seasons 1.01 4,873 4,817
1153 Billy Hatcher 1984–1995 · 12 seasons 1.01 4,796 4,752
1153 Kevin Young 1992–2003 · 12 seasons 1.01 4,415 4,352
1153 Jason Bartlett 2004–2014 · 10 seasons 1.01 3,566 3,521
1153 Leon Roberts 1974–1984 · 11 seasons 1.01 3,093 3,066
1153 Jeremy Peña 2022–2026 · 5 seasons 1.01 2,909 2,868
1153 Bob Robertson 1967–1979 · 11 seasons 1.01 2,757 2,742
1153 Ben Broussard 2002–2008 · 7 seasons 1.01 2,387 2,357
1153 Miguel Andujar 2017–2026 · 10 seasons 1.01 2,053 2,034
1163 Gary Gaetti 1981–2000 · 20 seasons 1.00 9,865 9,817
1163 Jean Segura 2012–2023 · 12 seasons 1.00 5,962 5,937
1163 Oscar Melillo 1926–1937 · 12 seasons 1.00 5,531 5,538
1163 Robby Thompson 1986–1996 · 11 seasons 1.00 5,238 5,235
1163 Tommy Pham 2014–2026 · 13 seasons 1.00 4,859 4,863
1163 Preston Wilson 1998–2007 · 10 seasons 1.00 4,450 4,436
1163 Doug Glanville 1996–2004 · 9 seasons 1.00 4,292 4,282
1163 Gene Freese 1955–1966 · 12 seasons 1.00 3,783 3,781
1163 Barry Bonnell 1977–1986 · 10 seasons 1.00 3,345 3,354
1172 Dave Henderson 1981–1994 · 14 seasons 0.99 5,627 5,677
1172 Max Kepler 2015–2026 · 12 seasons 0.99 4,842 4,870
1172 Teoscar Hernández 2016–2026 · 11 seasons 0.99 4,827 4,898
1172 Sandy Alomar 1988–2007 · 20 seasons 0.99 4,819 4,865
1172 Bobby Tolan 1965–1979 · 13 seasons 0.99 4,602 4,664
1172 Tom Paciorek 1970–1987 · 18 seasons 0.99 4,420 4,465
1172 Chris Iannetta 2006–2019 · 14 seasons 0.99 4,218 4,253
1172 Paul Schaal 1964–1974 · 11 seasons 0.99 4,120 4,149
1172 Chris Coghlan 2009–2017 · 9 seasons 0.99 2,883 2,905
1172 Lee Walls 1952–1964 · 10 seasons 0.99 2,833 2,868
1172 Aledmys Díaz 2016–2024 · 9 seasons 0.99 2,511 2,543
1183 Dave Kingman 1971–1986 · 16 seasons 0.98 7,293 7,429
1183 Todd Hundley 1990–2003 · 14 seasons 0.98 4,217 4,305
1183 Ollie Brown 1965–1977 · 13 seasons 0.98 3,921 4,012
1183 Joe Gedeon 1913–1920 · 7 seasons 0.98 2,395 2,453
1183 David Newhan 1999–2008 · 8 seasons 0.98 1,072 1,095
1188 Charlie Hayes 1988–2001 · 14 seasons 0.97 5,597 5,766
1188 Aaron Hicks 2013–2024 · 12 seasons 0.97 3,525 3,651
1188 Cal Raleigh 2021–2026 · 6 seasons 0.97 2,896 2,995
1188 Mike Morse 2005–2017 · 13 seasons 0.97 2,719 2,813
1192 Tony Taylor 1958–1976 · 19 seasons 0.96 8,141 8,501
1192 Rennie Stennett 1971–1981 · 11 seasons 0.96 4,601 4,810
1192 Bill Robinson 1966–1983 · 16 seasons 0.96 4,562 4,730
1192 Delmon Young 2006–2015 · 10 seasons 0.96 4,202 4,371
1192 Charles Johnson 1994–2005 · 12 seasons 0.96 4,198 4,386
1192 Ryan Doumit 2005–2014 · 10 seasons 0.96 3,284 3,407
1192 Adolfo Phillips 1964–1972 · 8 seasons 0.96 2,081 2,173
1199 Chase Headley 2007–2018 · 12 seasons 0.95 5,500 5,761
1199 Nolan Jones 2022–2025 · 4 seasons 0.95 1,160 1,218
Fetching stats from Baseball Reference…
Requests are spaced out to stay within their rate limits, so this can take 5–15 seconds.