Career leaders

Players with every season calculated. Career OPR = career points ÷ career plate appearances.

Careers · by career points

1042 players
1501 players aren't listed because some of their seasons haven't been calculated yet. Use Calculate all seasons on a player's page (with no filters) to complete their career.
# Player Seasons Career OPR Career pts PA
500 Fred Merkle 1910–1925 · 12 seasons 1.15 6,985 6,075
500 José Valentín 1992–2007 · 16 seasons 1.11 6,985 6,317
503 Kevin McReynolds 1983–1994 · 12 seasons 1.16 6,984 6,039
504 Bob Allison 1958–1970 · 13 seasons 1.18 6,978 5,923
505 Cecil Travis 1933–1947 · 12 seasons 1.29 6,969 5,414
506 Bobby Higginson 1995–2005 · 11 seasons 1.23 6,965 5,664
507 Amos Strunk 1910–1924 · 15 seasons 1.21 6,944 5,741
508 Buster Posey 2009–2021 · 12 seasons 1.24 6,925 5,607
509 José Vidro 1997–2008 · 12 seasons 1.21 6,914 5,708
510 Billy Rogell 1925–1940 · 14 seasons 1.17 6,913 5,920
511 Matt Lawton 1995–2006 · 12 seasons 1.24 6,911 5,570
512 Max Flack 1914–1925 · 12 seasons 1.17 6,907 5,911
513 Hank Sauer 1941–1959 · 15 seasons 1.28 6,905 5,412
514 Eddie Stanky 1943–1953 · 11 seasons 1.27 6,895 5,436
515 Matt Carpenter 2011–2024 · 14 seasons 1.19 6,891 5,773
516 Lou Piniella 1964–1984 · 18 seasons 1.08 6,884 6,362
517 Johnny Temple 1952–1964 · 13 seasons 1.14 6,876 6,036
518 Hank Bauer 1948–1961 · 14 seasons 1.19 6,869 5,777
519 Shohei Ohtani 2018–2026 · 9 seasons 1.39 6,854 4,947
520 Matt Olson 2016–2026 · 11 seasons 1.16 6,850 5,895
521 Pete O'Brien 1982–1993 · 12 seasons 1.11 6,847 6,168
522 Wally Moon 1954–1965 · 12 seasons 1.23 6,831 5,567
523 Russell Martin 2006–2019 · 14 seasons 1.03 6,829 6,648
524 Dave Martinez 1986–2001 · 16 seasons 1.05 6,817 6,480
525 Lenny Dykstra 1985–1996 · 12 seasons 1.29 6,810 5,282
526 Red Kress 1927–1946 · 14 seasons 1.19 6,776 5,671
527 Tom Herr 1979–1991 · 13 seasons 1.11 6,767 6,116
528 Red Rolfe 1934–1942 · 9 seasons 1.25 6,741 5,406
529 Mike Greenwell 1985–1996 · 12 seasons 1.30 6,738 5,166
530 Lyn Lary 1929–1940 · 12 seasons 1.24 6,733 5,422
531 Howard Johnson 1982–1995 · 14 seasons 1.18 6,729 5,715
532 Ketel Marte 2015–2026 · 12 seasons 1.17 6,706 5,716
533 Tillie Walker 1911–1923 · 13 seasons 1.18 6,703 5,671
534 Jason Thompson 1976–1986 · 11 seasons 1.18 6,702 5,686
535 Bucky Harris 1919–1931 · 12 seasons 1.20 6,671 5,558
536 Corey Seager 2015–2026 · 12 seasons 1.25 6,647 5,323
537 Cecil Fielder 1985–1998 · 13 seasons 1.11 6,617 5,939
538 Rafael Devers 2017–2026 · 10 seasons 1.19 6,614 5,577
539 Rich Aurilia 1995–2009 · 15 seasons 1.05 6,599 6,278
540 Bill Skowron 1954–1967 · 14 seasons 1.09 6,598 6,046
541 Denard Span 2008–2018 · 11 seasons 1.11 6,596 5,956
542 Michael Cuddyer 2001–2015 · 15 seasons 1.08 6,590 6,102
543 Sam Crawford 1910–1917 · 8 seasons 1.47 6,571 4,476
544 Carlos Baerga 1990–2005 · 14 seasons 1.11 6,544 5,895
544 George Cutshaw 1912–1923 · 12 seasons 1.05 6,544 6,212
546 Lance Johnson 1987–2000 · 14 seasons 1.13 6,532 5,800
546 Rico Petrocelli 1963–1976 · 13 seasons 1.06 6,532 6,171
548 Alvin Davis 1984–1992 · 9 seasons 1.30 6,530 5,010
549 Billy Southworth 1915–1929 · 12 seasons 1.33 6,527 4,925
550 José Guillén 1997–2010 · 14 seasons 1.02 6,517 6,418
Fetching stats from Baseball Reference…
Requests are spaced out to stay within their rate limits, so this can take 5–15 seconds.