Career leaders

Players with every season calculated. Career OPR = career points ÷ career plate appearances.

Careers · by career points

1121 players
1422 players aren't listed because some of their seasons haven't been calculated yet. Use Calculate all seasons on a player's page (with no filters) to complete their career.
# Player Seasons Career OPR Career pts PA
801 Rennie Stennett 1971–1981 · 11 seasons 0.96 4,601 4,810
802 Milton Bradley 2000–2011 · 12 seasons 1.10 4,600 4,181
803 Pat Tabler 1981–1992 · 12 seasons 1.05 4,576 4,364
804 AJ Pollock 2012–2023 · 12 seasons 1.10 4,564 4,152
805 Bill Robinson 1966–1983 · 16 seasons 0.96 4,562 4,730
806 Lee Magee 1911–1919 · 9 seasons 1.08 4,550 4,206
807 Rance Mulliniks 1977–1992 · 16 seasons 1.11 4,541 4,089
808 Chet Laabs 1937–1947 · 11 seasons 1.28 4,523 3,539
809 Mike Easler 1973–1987 · 14 seasons 1.11 4,510 4,061
810 Moose Solters 1934–1943 · 9 seasons 1.22 4,493 3,676
811 Phil Masi 1939–1952 · 14 seasons 1.14 4,487 3,947
812 Scott Brosius 1991–2001 · 11 seasons 1.03 4,471 4,356
813 Hank Majeski 1939–1955 · 13 seasons 1.18 4,470 3,791
814 Corey Hart 2004–2015 · 11 seasons 1.08 4,448 4,114
815 Danny Litwhiler 1940–1951 · 11 seasons 1.15 4,446 3,860
816 Tom Paciorek 1970–1987 · 18 seasons 0.99 4,420 4,465
817 Johnny Frederick 1929–1934 · 6 seasons 1.31 4,419 3,364
817 John Milner 1971–1982 · 12 seasons 1.11 4,419 3,985
819 Les Bell 1923–1931 · 9 seasons 1.22 4,417 3,628
820 Kevin Young 1992–2003 · 12 seasons 1.01 4,415 4,352
821 Richard Hidalgo 1997–2005 · 9 seasons 1.12 4,388 3,929
821 Carlos Ruiz 2006–2017 · 12 seasons 1.08 4,388 4,069
823 Earl Battey 1955–1967 · 13 seasons 1.06 4,370 4,104
824 Doug Mientkiewicz 1998–2009 · 12 seasons 1.13 4,358 3,844
825 Wally Judnich 1940–1949 · 7 seasons 1.36 4,350 3,207
825 Bobby Witt Jr. 2022–2026 · 5 seasons 1.30 4,350 3,354
827 Jim Gentile 1957–1966 · 9 seasons 1.25 4,333 3,479
828 Phil Todt 1924–1931 · 8 seasons 1.14 4,305 3,767
829 David Murphy 2006–2015 · 10 seasons 1.12 4,302 3,847
830 Johnny Moore 1928–1945 · 10 seasons 1.32 4,301 3,270
831 Charlie Hollocher 1918–1924 · 7 seasons 1.27 4,295 3,393
832 Mark DeRosa 1998–2013 · 16 seasons 1.05 4,293 4,094
833 Doug Glanville 1996–2004 · 9 seasons 1.00 4,292 4,282
834 Owen Wilson 1910–1916 · 7 seasons 1.11 4,288 3,848
835 Braggo Roth 1914–1921 · 8 seasons 1.30 4,264 3,290
836 Fred Snodgrass 1910–1916 · 7 seasons 1.19 4,263 3,581
837 Solly Hemus 1949–1959 · 11 seasons 1.30 4,226 3,251
838 Albie Pearson 1958–1966 · 9 seasons 1.16 4,224 3,628
839 Chris Iannetta 2006–2019 · 14 seasons 0.99 4,218 4,253
840 Todd Hundley 1990–2003 · 14 seasons 0.98 4,217 4,305
841 Cy Perkins 1915–1931 · 16 seasons 1.05 4,213 4,020
842 Johnny Evers 1910–1922 · 9 seasons 1.23 4,210 3,418
843 Ryan Ludwick 2002–2014 · 12 seasons 1.06 4,207 3,986
844 Delmon Young 2006–2015 · 10 seasons 0.96 4,202 4,371
845 Charles Johnson 1994–2005 · 12 seasons 0.96 4,198 4,386
846 Steve Evans 1910–1915 · 6 seasons 1.27 4,189 3,306
847 Russ Wrightstone 1920–1928 · 9 seasons 1.27 4,183 3,284
848 Harvey Hendrick 1923–1934 · 11 seasons 1.30 4,182 3,220
849 Wally Westlake 1947–1956 · 10 seasons 1.20 4,181 3,494
850 Chris Sabo 1988–1996 · 9 seasons 1.12 4,177 3,714
Fetching stats from Baseball Reference…
Requests are spaced out to stay within their rate limits, so this can take 5–15 seconds.