Career leaders

Players with every season calculated. Career OPR = career points ÷ career plate appearances.

Careers · by career points

1168 players
1375 players aren't listed because some of their seasons haven't been calculated yet. Use Calculate all seasons on a player's page (with no filters) to complete their career.
# Player Seasons Career OPR Career pts PA
851 Owen Wilson 1910–1916 · 7 seasons 1.11 4,288 3,848
852 Randy Arozarena 2019–2026 · 8 seasons 1.06 4,269 4,029
853 Braggo Roth 1914–1921 · 8 seasons 1.30 4,264 3,290
854 Fred Snodgrass 1910–1916 · 7 seasons 1.19 4,263 3,581
855 Solly Hemus 1949–1959 · 11 seasons 1.30 4,226 3,251
856 Albie Pearson 1958–1966 · 9 seasons 1.16 4,224 3,628
857 Chris Iannetta 2006–2019 · 14 seasons 0.99 4,218 4,253
858 Todd Hundley 1990–2003 · 14 seasons 0.98 4,217 4,305
859 Cy Perkins 1915–1931 · 16 seasons 1.05 4,213 4,020
860 Johnny Evers 1910–1922 · 9 seasons 1.23 4,210 3,418
861 Ryan Ludwick 2002–2014 · 12 seasons 1.06 4,207 3,986
862 Delmon Young 2006–2015 · 10 seasons 0.96 4,202 4,371
863 Charles Johnson 1994–2005 · 12 seasons 0.96 4,198 4,386
864 Sam Mele 1947–1956 · 10 seasons 1.10 4,190 3,798
865 Steve Evans 1910–1915 · 6 seasons 1.27 4,189 3,306
866 Russ Wrightstone 1920–1928 · 9 seasons 1.27 4,183 3,284
867 Harvey Hendrick 1923–1934 · 11 seasons 1.30 4,182 3,220
868 Wally Westlake 1947–1956 · 10 seasons 1.20 4,181 3,494
869 Chris Sabo 1988–1996 · 9 seasons 1.12 4,177 3,714
870 Dale Long 1951–1963 · 10 seasons 1.22 4,172 3,430
871 Jack Rothrock 1925–1937 · 11 seasons 1.12 4,168 3,721
872 Irv Noren 1950–1960 · 11 seasons 1.19 4,163 3,506
873 Bill Cissell 1928–1938 · 9 seasons 1.04 4,155 4,002
874 Nick Johnson 2001–2012 · 10 seasons 1.25 4,147 3,316
875 Vic Saier 1911–1919 · 8 seasons 1.21 4,138 3,434
876 C.J. Cron 2014–2023 · 10 seasons 1.02 4,132 4,043
877 Mike Andrews 1966–1973 · 8 seasons 1.12 4,123 3,685
878 Shanty Hogan 1925–1937 · 13 seasons 1.19 4,122 3,475
879 Willie Crawford 1964–1977 · 13 seasons 1.05 4,121 3,926
880 Paul Schaal 1964–1974 · 11 seasons 0.99 4,120 4,149
881 Juan Rivera 2001–2012 · 12 seasons 1.09 4,111 3,787
882 Freddy Sánchez 2002–2011 · 10 seasons 1.11 4,102 3,686
883 Wayne Garrett 1969–1978 · 10 seasons 1.05 4,099 3,917
884 Yuli Gurriel 2016–2025 · 10 seasons 1.09 4,092 3,739
885 Miller Huggins 1910–1916 · 7 seasons 1.20 4,090 3,418
886 Willie Kirkland 1958–1966 · 9 seasons 1.05 4,084 3,882
887 Nate McLouth 2005–2014 · 10 seasons 1.09 4,080 3,737
888 Terry Turner 1910–1919 · 10 seasons 1.03 4,071 3,934
889 Paul Sorrento 1989–1999 · 11 seasons 1.04 4,064 3,890
890 Hans Lobert 1910–1917 · 8 seasons 1.31 4,061 3,101
891 Corey Dickerson 2013–2023 · 11 seasons 1.03 4,050 3,938
892 Jason Kubel 2004–2014 · 10 seasons 1.04 4,039 3,883
893 Hank Leiber 1933–1942 · 10 seasons 1.29 4,037 3,141
894 Homer Summa 1920–1930 · 10 seasons 1.22 4,032 3,313
895 Chris Hoiles 1989–1998 · 10 seasons 1.21 4,030 3,339
896 Jim Lemon 1950–1963 · 12 seasons 1.04 4,028 3,873
897 Johnny Bassler 1914–1927 · 8 seasons 1.40 4,012 2,865
898 Rebel Oakes 1910–1915 · 6 seasons 1.12 4,011 3,575
899 Ray Blades 1922–1932 · 10 seasons 1.41 4,010 2,846
900 Dale Alexander 1929–1933 · 5 seasons 1.46 3,991 2,736
Fetching stats from Baseball Reference…
Requests are spaced out to stay within their rate limits, so this can take 5–15 seconds.