Career leaders

Players with every season calculated. Career OPR = career points ÷ career plate appearances.

Careers · by career points

1202 players
1341 players aren't listed because some of their seasons haven't been calculated yet. Use Calculate all seasons on a player's page (with no filters) to complete their career.
# Player Seasons Career OPR Career pts PA
951 Bill Sweeney 1910–1914 · 5 seasons 1.26 3,785 3,012
952 Gene Freese 1955–1966 · 12 seasons 1.00 3,783 3,781
953 Garrett Atkins 2003–2010 · 8 seasons 1.15 3,776 3,273
954 Merv Rettenmund 1968–1980 · 13 seasons 1.22 3,754 3,074
955 Jack Meyers 1910–1917 · 8 seasons 1.26 3,751 2,983
956 Jeffrey Hammonds 1993–2005 · 13 seasons 1.10 3,732 3,404
957 Steven Kwan 2022–2026 · 5 seasons 1.15 3,706 3,226
958 Randy Bush 1982–1993 · 12 seasons 1.06 3,705 3,481
959 John Romano 1958–1967 · 10 seasons 1.14 3,702 3,256
960 Eddie Brown 1920–1928 · 7 seasons 1.18 3,697 3,126
961 Fernando Tatís 1997–2010 · 11 seasons 1.06 3,670 3,468
962 Tommy Leach 1910–1918 · 7 seasons 1.15 3,666 3,177
963 Brad Fullmer 1997–2004 · 8 seasons 1.20 3,665 3,065
964 Eddie Mayo 1936–1948 · 9 seasons 1.08 3,654 3,393
965 Pat Mullin 1940–1953 · 10 seasons 1.28 3,642 2,848
966 Johnny Berardino 1939–1952 · 11 seasons 1.08 3,633 3,357
967 George Altman 1959–1967 · 9 seasons 1.06 3,626 3,419
968 Gary Roenicke 1976–1988 · 12 seasons 1.13 3,608 3,204
969 Dave Roberts 1999–2008 · 10 seasons 1.17 3,604 3,092
969 Charlie Gelbert 1929–1940 · 9 seasons 1.12 3,604 3,216
971 Pat Duncan 1915–1924 · 7 seasons 1.20 3,600 3,008
972 Henry Rodríguez 1992–2002 · 11 seasons 1.07 3,588 3,343
973 Mike Epstein 1966–1974 · 9 seasons 1.06 3,587 3,392
974 Maicer Izturis 2004–2014 · 11 seasons 1.07 3,586 3,350
975 Eddie Lake 1939–1950 · 11 seasons 1.12 3,577 3,200
976 Denny Walling 1975–1992 · 18 seasons 1.09 3,573 3,287
977 Kelly Gruber 1984–1993 · 10 seasons 1.04 3,566 3,442
977 Jason Bartlett 2004–2014 · 10 seasons 1.01 3,566 3,521
979 Kal Daniels 1986–1992 · 7 seasons 1.30 3,554 2,739
980 Harry Walker 1940–1955 · 11 seasons 1.19 3,545 2,979
980 Casey Kotchman 2004–2013 · 10 seasons 1.04 3,545 3,412
982 Mike Mitchell 1910–1914 · 5 seasons 1.21 3,537 2,933
983 Lance Richbourg 1921–1932 · 8 seasons 1.23 3,528 2,860
984 Aaron Hicks 2013–2024 · 12 seasons 0.97 3,525 3,651
985 Johnny Bates 1910–1914 · 5 seasons 1.43 3,523 2,460
986 Sam Leslie 1929–1938 · 10 seasons 1.29 3,489 2,714
987 Del Bissonette 1928–1933 · 5 seasons 1.36 3,480 2,563
988 Dion James 1983–1996 · 11 seasons 1.13 3,476 3,074
989 Babe Young 1936–1948 · 8 seasons 1.28 3,471 2,709
990 John Vander Wal 1991–2004 · 14 seasons 1.09 3,456 3,166
991 Marwin González 2012–2022 · 11 seasons 0.89 3,453 3,882
992 Johnny Lipon 1942–1954 · 9 seasons 1.11 3,440 3,086
993 Fresco Thompson 1925–1934 · 9 seasons 1.20 3,438 2,858
994 Stan Lopata 1948–1960 · 13 seasons 1.13 3,428 3,035
995 Earl Webb 1925–1933 · 7 seasons 1.39 3,407 2,459
996 Dick Wakefield 1941–1952 · 9 seasons 1.36 3,405 2,506
997 Ed Taubensee 1991–2001 · 11 seasons 1.07 3,385 3,178
998 Dick Sisler 1946–1953 · 8 seasons 1.17 3,373 2,880
999 Corbin Carroll 2022–2026 · 5 seasons 1.22 3,365 2,757
1000 Joe Hauser 1922–1929 · 6 seasons 1.41 3,351 2,374
Fetching stats from Baseball Reference…
Requests are spaced out to stay within their rate limits, so this can take 5–15 seconds.