Leaders

Top player-seasons from your saved results, across all seasons or within one.

2015 season · by Est. OPR · 400+ PA

155 player-seasons
Hover a row for season statsTap a row for season stats
# Player Est. OPR Total pts PA
1 Bryce Harper 1.64 1,075 654
2 Paul Goldschmidt 1.56 1,084 695
3 Joey Votto 1.52 1,058 695
3 Miguel Cabrera 1.52 778 511
5 Josh Donaldson 1.48 1,050 711
6 Mike Trout 1.46 993 682
7 Anthony Rizzo 1.45 1,013 701
8 Andrew McCutchen 1.44 989 685
9 Edwin Encarnación 1.42 885 624
9 Michael Brantley 1.42 847 596
11 José Bautista 1.41 941 666
12 Nolan Arenado 1.38 921 665
13 Mookie Betts 1.36 887 654
14 Buster Posey 1.34 835 623
15 AJ Pollock 1.33 897 673
16 David Ortiz 1.32 813 614
17 Lorenzo Cain 1.31 790 604
17 Francisco Lindor 1.31 572 438
19 David Peralta 1.30 672 517
19 Justin Turner 1.30 572 439
21 Matt Carpenter 1.29 858 665
21 Ryan Braun 1.29 735 568
21 Mark Teixeira 1.29 597 462
24 Jose Altuve 1.28 879 689
24 Freddie Freeman 1.28 614 481
26 Prince Fielder 1.27 883 693
26 Kendrys Morales 1.27 810 639
28 Manny Machado 1.26 899 713
28 Chris Davis 1.26 842 670
30 Mike Moustakas 1.25 768 614
31 Shin-Soo Choo 1.24 808 653
31 Daniel Murphy 1.24 665 538
31 Carlos Correa 1.24 537 432
34 Jason Kipnis 1.23 791 641
34 Adam Lind 1.23 703 572
36 Curtis Granderson 1.22 831 682
36 José Abreu 1.22 812 668
38 Charlie Blackmon 1.21 825 682
38 Ben Zobrist 1.21 650 535
40 Joe Panik 1.20 519 432
41 Yoenis Céspedes 1.19 804 676
41 Nelson Cruz 1.19 777 655
41 Adrián González 1.19 768 643
44 Eric Hosmer 1.18 786 667
44 Kris Bryant 1.18 768 650
44 Josh Reddick 1.18 689 582
44 Andre Ethier 1.18 527 445
48 Alex Rodriguez 1.17 726 620
48 Adrian Beltré 1.17 723 619
50 Jason Heyward 1.16 710 610
Fetching stats from Baseball Reference…
Requests are spaced out to stay within their rate limits, so this can take 5–15 seconds.